
單過濾器EF/NSF系列:結構緊湊、安裝簡易,主打中小流量間歇/連續過濾工況,通用性
雙過濾器DF系列:一用一備雙腔結構,可無間斷切換作業,適配24小時連續生產工況
FE系列過濾濾芯:全系設備核心過濾元件,多材質、多精度可選,支持重復清洗復用
DP系列差壓指示器:配套監測配件,實時反饋濾芯堵塞狀態,為設備運維提供數據支撐


參數項目 | 通用規格說明 |
|---|---|
品牌產地 | 德國 Friedrichs Filtersysteme |
適用介質 | 潤滑油、液壓油、工業乳液、工藝水、有機溶劑、低壓氣體等常規工業流體 |
設計依據 | 德國工業標準、通用工業設備設計規范,適配國內主流化工、機械行業工況標準 |
安裝方式 | 直立式、懸掛式,適配常規工業管道布局 |
參數項目 | 具體規格 |
|---|---|
殼體材質 | 外殼鋁合金、上部焊接鋼材、內部支撐鉻鎳不銹鋼+鋁合金復合材質 |
密封件材質 | 標配丁腈橡膠,可定制FKM氟橡膠、EPDM三元乙丙橡膠(適配腐蝕、高溫介質) |
最大工作壓力 | 1.6MPa(16bar) |
工作溫度范圍 | -10℃ ~ +80℃ |
最大適配流量 | 200L/min |
可選過濾精度 | 10μm、25μm、50μm、100μm |
公稱通徑 | DN25~DN50 |
參數項目 | 具體規格 |
|---|---|
殼體材質 | 鑄鐵、鑄鋼可選,適配不同壓力及介質工況 |
密封件材質 | 標配丁腈橡膠,可定制FKM氟橡膠適配高溫、腐蝕性流體 |
最大工作壓力 | 常規16bar,支持定制40bar高壓規格 |
介質工作溫度 | -10℃ ~ +120℃(無含水流體工況) |
環境溫度 | 運行:-10℃~+80℃;運輸/儲存:1℃~+80℃ |
適配流量范圍 | 63L/min~360L/min(依據濾芯精度及管道規格適配) |
可選過濾精度 | 10μm、25μm、50μm、100μm |
公稱通徑 | DN25、DN40、DN50 |
結構配置 | 雙濾筒、手動切換閥,無間斷作業 |
參數項目 | 具體規格 |
|---|---|
過濾材質 | 標配1.4401不銹鋼Optimesh®絲網,可選Precismesh鋼絲網、玻璃纖維紙、金屬纖維絨 |
可選過濾精度 | 10μm~100μm |
耐受壓差 | 13bar~22bar(按具體型號區分) |
端蓋材質 | 1.4301不銹鋼,耐腐蝕、結構穩定 |
適配接口 | DN20、DN32、DN50、DN80 |
使用特性 | 不銹鋼濾網可清洗復用,纖維材質為一次性濾芯 |
參數項目 | 具體規格 |
|---|---|
適配介質 | 燃料、潤滑油、液壓油、工業乳液、工藝水等流體 |
測量量程 | 常規0~10bar,支持定制特殊量程 |
殼體材質 | 硬質涂層鋁合金,抗氧化、耐磨損 |
工作溫度 | -10℃ ~ +80℃ |
連續運行適配性好:DF雙過濾器采用雙腔切換結構,手動閥操作簡易,切換過程無流體中斷,可適配24小時不間斷生產線,減少生產停機頻次
工況適配范圍廣:設備殼體、密封件、濾芯均可根據介質溫度、腐蝕性、壓力參數靈活選配,可適配常規工況及輕度腐蝕、中高壓工業場景
運維經濟性良好:核心不銹鋼濾網濾芯支持多次清洗復用,無需頻繁更換配件,能夠降低設備長期運維成本
運行狀態可視化:配套差壓指示器可實時監測設備壓差數據,精準判斷濾芯堵塞狀態,實現按需維護,避免盲目更換或滯后維護
安裝適配性強:設備結構緊湊,安裝方式靈活,管道接口適配國內主流工業管道標準,適配多數生產線安裝空間條件
化工行業:用于化工溶劑、反應釜循環流體、工藝循環水過濾,攔截固體雜質,穩定后續工藝生產參數,保障化工設備平穩運行
石油天然氣行業:適配原油、設備潤滑油、壓裂輔助液過濾,去除介質中固體顆粒,減少輸送、加工設備磨損
機械制造行業:應用于液壓系統、潤滑系統油液凈化,過濾油液雜質,保護精密液壓、傳動部件,延長設備使用壽命
食品加工行業:用于生產工藝水、食用油脂過濾,去除懸浮雜質,滿足食品生產基礎凈化要求
能源與礦業:適配礦山液壓流體、電站設備潤滑油過濾,適配戶外、復雜工況環境,保障設備持續運行
工況需求 | 推薦產品系列 | 核心適配優勢 |
|---|---|---|
中小流量、間歇生產、常規工況 | NSF/EF單過濾器系列 | 結構小巧、性價比高、運維簡單、安裝便捷 |
大流量、24小時連續生產、無停機需求 | DF雙過濾器系列 | 一用一備無間斷作業,適配連續化生產線 |
雜質含量高、需頻繁過濾的工況 | FE不銹鋼絲網濾芯 | 可清洗復用,降低長期配件更換成本 |
需實時監測設備運行狀態、精準運維 | DP差壓指示器配套使用 | 可視化監測堵塞狀態,運維精準可控 |
德國Friedrichs Filtersysteme工業過濾系統全系列技術參數及應用說明